Hotline: 0677 073 103 | 0757 082 528
Route 1A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kijichi | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mwanamtoti | 07:10AM | 03:40PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mgeni Nani | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Njia ya Ng'ombe | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa fundi redio | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Miende | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Butiama | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Buruda | 07:00AM | 03:30PM | 410,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 1B
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Sempombe | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Bucha | 07:10AM | 03:40PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kibeta | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbagala Kuu Shule ya Msingi | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbagala Kuu Jeshini | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbagala Kuu Msikitini | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbagala Kuu Kontena, | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbagala Kuu K.K.K.T | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Jeshi la Wokovu | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mgeni Nani Bwawani | 07:00AM | 03:30PM | 430,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 2A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kichemchem | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kibonde Maji | 07:10AM | 03:40PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Zakhem | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
NSSF | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Vikunai | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Chekechea | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
NHC | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mianzini | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 3A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Mtongani | 07:00AM | 03:30PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Msikitini | 07:10AM | 03:40PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Misheni | 07:00AM | 03:30PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kipati | 07:00AM | 03:30PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Sabasaba kwa Mpili, | 07:00AM | 03:30PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kizuiani | 07:00AM | 03:30PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa Mangaya | 07:00AM | 03:30PM | 470,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 3B
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Rangitatu | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kokoto | 07:10AM | 03:40PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kimbangulile | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa Mbiku | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mzinga Stand ya Daladala | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Charambe | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Njia panda ya Nzasa | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbagala Kiwanda cha Rasta | 07:00AM | 03:30PM | 490,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 4A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kurasini | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kilimo | 07:10AM | 03:40PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Sokota | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa Azizi Ally | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Tandika | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Temeke | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Keko | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Chang'ombe | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Sabasaba Maonesho | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Wailes | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Devis Kona | 07:00AM | 03:30PM | 520,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 5A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Mashine ya Maji | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kilungule | 07:10AM | 03:40PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kingugi | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kiburugwa | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Shimo la Mchanga | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa Nyoka | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Yombo Dovya | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Yombo kwa Limboa | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Lumo mwisho wa lami | 07:00AM | 03:30PM | 580,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 6A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kwa Mkongo | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Chamanzi Magengeni | 07:10AM | 03:40PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Chamanzi Shule | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
St. Emmanuel | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kent Secondary | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 6B
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kwa Mbiku | 07:00AM | 03:30PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Shule Mwangaza | 07:10AM | 03:40PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mali Asili | 07:00AM | 03:30PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Maji Matitu | 07:00AM | 03:30PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Cha Simba | 07:00AM | 03:30PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Nyumba nyeupe | 07:00AM | 03:30PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mzambarauni | 07:00AM | 03:30PM | 660,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 7A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Saku mwisho | 07:00AM | 03:30PM | 680,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Saku Ilulu | 07:10AM | 03:40PM | 680,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa mzala | 07:00AM | 03:30PM | 680,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa Mapunda | 07:00AM | 03:30PM | 680,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Buza | 07:00AM | 03:30PM | 680,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 8A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Bamia | 07:00AM | 03:30PM | 750,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
ongas | 07:10AM | 03:40PM | 750,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kiponza | 07:00AM | 03:30PM | 750,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Chamanzi Complex | 07:00AM | 03:30PM | 750,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mbande Mwisho | 07:00AM | 03:30PM | 750,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 9A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kongowe | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kongowe Mwisho | 07:10AM | 03:40PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
St. Mathew | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mwandege (Stand) | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
St. Pius | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Tuangoma | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Malela | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kwa fundi baiskelI | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mwembe Mtengu | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
St. Stanley | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Funycity | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Mikwambe | 07:00AM | 03:30PM | 670,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 10A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Rugwadu | 07:00AM | 03:30PM | 760,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Katavi kwa Pinda | 07:10AM | 03:40PM | 760,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kibada Shell | 07:00AM | 03:30PM | 760,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kigamboni Darajani | 07:00AM | 03:30PM | 760,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kibada Sekondary | 07:00AM | 03:30PM | 760,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kigamboni kwa Mchina | 07:00AM | 03:30PM | 760,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Route 11A
PICKUP/DROP OFF POINTS | PICK UP TIME | DROP OFF TIME | CHARGE AMOUNT | DRIVER'S NAME | DRIVER'S MOBILE |
Kisewe | 07:00AM | 03:30PM | 790,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Kisewe Mwisho | 07:10AM | 03:40PM | 790,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Santiago | 07:00AM | 03:30PM | 790,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Msongola | 07:00AM | 03:30PM | 790,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |
Vikindu Stand | 07:00AM | 03:30PM | 790,000/Year | Said Chawala Juma | 0677073103 |

